【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月英仕派销量为2757辆,在东风本田销量中占比13.49%,在中型车销量中排名第25位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,英仕派销量同比下降24.38%,环比下降12.56%;最近12个月中,英仕派销量在2024年12月达到最高,销量为4258辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2757 | 13.49% | 1.1% | 25 |
2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.26% | 25 |
2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.75% | 24 |
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.34% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.7% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.66% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.68% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.37% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 1.1% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 1.02% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.59% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 1.18% | 24 |
在中型车市场,英仕派在2025年4月份的市场份额同比下降了0.81%, 2025年1-4月,英仕派的累计销量达到11158辆, 同比下降73.15%, 在中型车销量排名为第23位。
东风本田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 60.69% |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 14.75% |
英仕派 | 2757 | 中型车 | 25 | 13.49% |
艾力绅 | 794 | MPV | 30 | 3.89% |
本田HR-V | 446 | SUV | 201 | 2.18% |
本田UR-V | 327 | SUV | 215 | 1.60% |
本田XR-V | 286 | SUV | 226 | 1.40% |
本田e:NS1 | 175 | SUV | 249 | 0.86% |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 264 | 0.70% |
LIFE | 50 | 小型车 | 12 | 0.24% |
本田CR-V新能源 | 22 | SUV | 311 | 0.11% |
英仕派新能源 | 16 | 中型车 | 57 | 0.08% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 2757 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 13.49% |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 东风本田 | 14.75% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 14.65% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。