温馨提示:这篇文章已超过493天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都MG领航车主实际成交价追踪,车主之家发现,MG领航目前在售的7款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为9.98-13.98万元,详见下表:
MG领航 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 300TGI 手动两驱燃动风尚版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2021款 300TGI 手动两驱燃动豪华版 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2021款 300TGI 自动两驱燃动豪华版 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2021款 300TGI 自动两驱Trophy尊享版 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2021款 300TGI 自动两驱Trophy智尊版 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2021款 400TGI 自动两驱Trophy旗舰版 | 14.58万 |
2.00万
|
12.58万 | 询底价 |
2021款 400TGI 自动四驱Trophy旗舰版 | 15.98万 |
2.00万
|
13.98万 | 询底价 |
MG领航频道:http://www.16888.com/129013/
制表:车主之家
|
MG领航 2021款 400TGI 自动四驱Trophy旗舰版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 231马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 驱动方式 | 双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4610*1876*1685 | 轴距 | 2720 |
最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 370 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 10.8L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 326 名 |
周边城市MG领航优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.98-15.98万 |
2.00万
|
9.98-13.98万 | 询底价 |
德阳 | 9.98-15.98万 | 到店面议 | 9.98-15.98万 | 询底价 |
眉山 | 9.98-15.98万 | 到店面议 | 9.98-15.98万 | 询底价 |
遂宁 | 9.98-15.98万 | 到店面议 | 9.98-15.98万 | 询底价 |
资阳 | 9.98-15.98万 | 到店面议 | 9.98-15.98万 | 询底价 |
成都MG领航与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
MG领航 | 9.98-15.98万 |
2.00万
|
9.98-13.98万 | 询底价 | |
星瑞 | 11.37-14.57万 |
0.80万
|
10.57-13.77万 | 询底价 | |
名爵ZS | 8.58-9.98万 |
1.00万
|
7.58-8.98万 | 询底价 | |
秦PLUS | 9.98-20.99万 |
0.60万
|
9.98-17.88万 | 询底价 | |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 | |
MG7 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
玛奇朵DHT-PHEV | 17.88-18.98万 | 到店面议 | 17.88-18.98万 | 询底价 | |
皓极 | 12.69-14.69万 | 到店面议 | 12.69-14.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽名爵经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)