温馨提示:这篇文章已超过464天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奔驰EQE销量为591辆,在北京奔驰销量中占比1.15%,在中大型车销量中排名第17位。
奔驰EQE销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奔驰EQE销量环比下降3.59%;最近12个月中,奔驰EQE销量在2022年8月达到最高,销量为1440辆。
奔驰EQE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 591 | 1.15% | 0.63% | 17 |
2023-06 | 613 | 1.06% | 0.65% | 15 |
2023-05 | 1254 | 2.44% | 1.34% | 10 |
2023-04 | 700 | 1.41% | 0.75% | 16 |
2023-03 | 730 | 1.47% | 0.78% | 15 |
2023-02 | 421 | 0.90% | 0.45% | 14 |
2023-01 | 289 | 0.68% | 0.31% | 16 |
2022-12 | 443 | 0.99% | 0.47% | 15 |
2022-11 | 72 | 0.15% | 0.08% | 22 |
2022-10 | 678 | 1.38% | 0.72% | 15 |
2022-09 | 1226 | 1.84% | 1.31% | 11 |
2022-08 | 1440 | 4.29% | 1.53% | 11 |
奔驰EQE在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,奔驰EQE的累计销量达到4598辆, 在中大型车销量排名为第16位。
北京奔驰2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 27.73% |
奔驰E级 | 14000 | 中大型车 | 2 | 27.34% |
奔驰GLC | 10400 | SUV | 23 | 20.31% |
奔驰GLB | 5833 | SUV | 46 | 11.39% |
奔驰A级 | 2581 | 紧凑型车 | 38 | 5.04% |
奔驰GLA | 1500 | SUV | 123 | 2.93% |
奔驰EQB | 937 | SUV | 151 | 1.83% |
奔驰EQE SUV | 736 | SUV | 170 | 1.44% |
奔驰EQE | 591 | 中大型车 | 17 | 1.15% |
奔驰EQA | 414 | SUV | 205 | 0.81% |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 0.02% |
奔驰EQE与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE | 591 | 中大型车 | 17 | 北京奔驰 | 1.15% |
奔驰E级 | 14000 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 27.34% |
奔驰GLC | 10400 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 20.31% |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 | 54.38% |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 北京奔驰 | 0.02% |
蔚来ET7 | 397 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 1.94% |
奔驰EQE 47.80-53.43万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。