温馨提示:这篇文章已超过435天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月凌放HARRIER销量为1993辆,在一汽丰田销量中占比2.63%,在SUV销量中排名第107位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,凌放HARRIER销量同比下降59.21%,环比下降1.68%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2022年9月达到最高,销量为5161辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1993 | 2.63% | 0.22% | 107 |
2023-07 | 2027 | 3.22% | 0.22% | 104 |
2023-06 | 2288 | 3.23% | 0.25% | 97 |
2023-05 | 2191 | 3.13% | 0.24% | 89 |
2023-04 | 2638 | 3.70% | 0.28% | 80 |
2023-03 | 2799 | 4.49% | 0.3% | 69 |
2023-02 | 2004 | 4.01% | 0.22% | 82 |
2023-01 | 1675 | 3.83% | 0.18% | 86 |
2022-12 | 2270 | 3.80% | 0.25% | 109 |
2022-11 | 1038 | 1.58% | 0.11% | 149 |
2022-10 | 1379 | 1.84% | 0.15% | 141 |
2022-09 | 5161 | 6.08% | 0.56% | 66 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2023年8月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,凌放HARRIER的累计销量达到17615辆, 同比下降60.33%, 在SUV销量排名为第89位。
一汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 23.69% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 21.24% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 20.63% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 12.07% |
丰田bZ3 | 5831 | 中型车 | 15 | 7.70% |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 5.25% |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 4.27% |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 2.63% |
一汽丰田bZ4X | 741 | SUV | 161 | 0.98% |
亚洲狮 | 702 | 紧凑型车 | 56 | 0.93% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 0.54% |
威驰 | 30 | 小型车 | 10 | 0.04% |
威驰FS | 23 | 小型车 | 11 | 0.03% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 286 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 一汽丰田 | 2.63% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 | 9.75% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 12.07% |
凌放HARRIER 21.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。