温馨提示:这篇文章已超过434天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月比亚迪e2销量为1760辆,在比亚迪销量中占比0.76%,在紧凑型车销量中排名第45位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,比亚迪e2销量同比下降1.29%,环比下降30.98%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.4% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.58% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.75% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.08% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.07% | 72 |
2022-09 | 91 | 0.05% | 0.02% | 80 |
在紧凑型车市场,比亚迪e2在2023年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 0.14% |
吉利几何C | 525 | SUV | 190 | 吉利几何 | 7.09% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 比亚迪 | 0.82% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.60% |
比亚迪e2 10.28-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。