温馨提示:这篇文章已超过402天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月探险者销量为2365辆,在长安福特销量中占比16.99%,在SUV销量中排名第102位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,探险者销量同比下降2.15%,环比增长15.87%;最近12个月中,探险者销量在2022年11月达到最高,销量为2886辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2365 | 16.99% | 0.24% | 102 |
2023-08 | 2041 | 16.09% | 0.21% | 105 |
2023-07 | 2397 | 20.89% | 0.25% | 95 |
2023-06 | 2500 | 20.39% | 0.26% | 93 |
2023-05 | 2551 | 24.51% | 0.26% | 80 |
2023-04 | 2340 | 25.05% | 0.24% | 89 |
2023-03 | 2543 | 28.55% | 0.26% | 75 |
2023-02 | 2019 | 19.02% | 0.21% | 80 |
2023-01 | 2237 | 23.78% | 0.23% | 74 |
2022-12 | 1821 | 14.67% | 0.19% | 124 |
2022-11 | 2886 | 20.44% | 0.3% | 86 |
2022-10 | 2816 | 16.66% | 0.29% | 92 |
在SUV市场,探险者在2023年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-9月,探险者的累计销量达到20993辆, 同比增长10.43%, 在SUV销量排名为第87位。
长安福特2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 6600 | 中型车 | 14 | 47.41% |
锐界 | 3003 | SUV | 84 | 21.57% |
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 16.99% |
锐际 | 1706 | SUV | 119 | 12.25% |
EVOS | 224 | SUV | 236 | 1.61% |
福克斯 | 24 | 紧凑型车 | 80 | 0.17% |
探险者与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 | 16.99% |
撼路者 | 142 | SUV | 251 | 江铃福特 | 4.25% |
锐界 | 3003 | SUV | 84 | 长安福特 | 21.57% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 21.59% |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 通用凯迪拉克 | 6.50% |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 上汽通用别克 | 2.13% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。