温馨提示:这篇文章已超过389天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023年9月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 汉 | 629 | 3 |
2 | 奥迪A6L | 553 | 3 |
3 | 奔驰E级 | 482 | 3 |
4 | 宝马5系 | 446 | 2 |
5 | 雷克萨斯ES | 346 | 8 |
6 | 极氪001 | 309 | 4 |
7 | 沃尔沃S90 | 124 | 3 |
8 | 零跑C01 | 113 | 2 |
9 | 哪吒S | 106 | 3 |
10 | 飞凡F7 | 75 | 2 |
11 | 捷豹XFL | 63 | 2 |
12 | 奥迪A7L | 42 | 7 |
13 | 红旗H9 | 34 | 5 |
14 | 凯迪拉克CT6 | 33 | 3 |
15 | 宝马6系GT | 29 | 2 |
16 | 奔驰E级(进口) | 29 | 3 |
17 | 奔驰EQE | 28 | 9 |
18 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 24 | 5 |
19 | 奥迪A7 | 23 | 2 |
20 | 昊铂GT | 22 | 6 |
21 | 宝马5系(进口) | 20 | 6 |
22 | 宝马5系新能源 | 20 | 1 |
23 | 比亚迪e9 | 19 | 4 |
24 | 奔驰CLS | 17 | 6 |
25 | 蔚来ET7 | 17 | 2 |
26 | Taycan | 11 | 4 |
27 | 奥迪A6 | 11 | 6 |
>>更多成都2023年9月份中大型车上牌数据<< |