温馨提示:这篇文章已超过371天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月星途揽月销量为1051辆,在星途销量中占比14.71%,在SUV销量中排名第155位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,星途揽月销量环比下降18.46%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年9月达到最高,销量为1289辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1051 | 14.71% | 0.11% | 155 |
2023-09 | 1289 | 21.45% | 0.13% | 140 |
2023-08 | 1064 | 22.03% | 0.11% | 143 |
2023-07 | 890 | 17.37% | 0.09% | 153 |
2023-06 | 1007 | 21.85% | 0.1% | 148 |
2023-05 | 1002 | 25.79% | 0.1% | 131 |
2023-04 | 721 | 24.03% | 0.07% | 161 |
2023-03 | 182 | 6.69% | 0.02% | 233 |
2023-02 | 38 | 1.86% | -- | 265 |
2023-01 | 173 | 9.81% | 0.02% | 219 |
星途揽月在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-10月,星途揽月的累计销量达到7417辆, 在SUV销量排名为第168位。
星途2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 44.49% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 26.60% |
星途揽月 | 1051 | SUV | 155 | 14.71% |
星途追风 | 796 | SUV | 178 | 11.14% |
星途追风PHEV | 219 | SUV | 233 | 3.06% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 1051 | SUV | 155 | 星途 | 14.71% |
哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 长城汽车 | 0.72% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 奇瑞汽车 | 10.71% |
星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 21.70% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 星途 | 26.60% |
星途揽月 19.39-23.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。