【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月中型车销量为264468辆,占市场份额12.95%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,中型车销量同比增长67.64%,环比下降18.97%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 264468 | 12.95% | 3 |
2023-12 | 326401 | 13.76% | 3 |
2023-11 | 262026 | 12.58% | 3 |
2023-10 | 238918 | 11.73% | 3 |
2023-09 | 226119 | 11.16% | 3 |
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2024年1月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 22313 | 上汽大众 | 8.44% |
2 | 迈腾 | 16593 | 一汽-大众 | 6.27% |
3 | 凯美瑞 | 16352 | 广汽丰田 | 6.18% |
4 | 雅阁 | 15456 | 广汽本田 | 5.84% |
5 | 红旗H5 | 14865 | 一汽红旗 | 5.62% |
6 | 宝马3系 | 14811 | 华晨宝马 | 5.6% |
7 | 君威 | 10564 | 上汽通用别克 | 3.99% |
8 | 奔驰C级 | 10300 | 北京奔驰 | 3.89% |
9 | 五菱星光 | 10103 | 上汽通用五菱 | 3.82% |
10 | Model 3 | 9969 | 特斯拉中国 | 3.77% |
11 | 奥迪A4L | 9889 | 一汽-大众奥迪 | 3.74% |
12 | 海豹 | 8459 | 比亚迪 | 3.2% |
13 | 天籁 | 8198 | 东风日产 | 3.1% |
14 | 凯迪拉克CT5 | 7841 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.96% |
15 | 红旗E-QM5 | 7253 | 一汽红旗 | 2.74% |
16 | 蒙迪欧 | 7000 | 长安福特 | 2.65% |
17 | 亚洲龙 | 6635 | 一汽丰田 | 2.51% |
18 | 荣威D7 | 6001 | 上汽集团 | 2.27% |
19 | 极氪007 | 5853 | 极氪 | 2.21% |
20 | 深蓝SL03 | 5694 | 深蓝汽车 | 2.15% |
21 | 英仕派 | 5417 | 东风本田 | 2.05% |
22 | 宝马i3 | 4745 | 华晨宝马 | 1.79% |
23 | 奔腾B70 | 4666 | 一汽奔腾 | 1.76% |
24 | 一汽-大众CC | 4479 | 一汽-大众 | 1.69% |
25 | MG7 | 4351 | 上汽集团 | 1.65% |
26 | 君越 | 4325 | 上汽通用别克 | 1.64% |
27 | 丰田bZ3 | 2421 | 一汽丰田 | 0.92% |
28 | 大众ID.7 VIZZION | 2269 | 一汽-大众 | 0.86% |
29 | 蔚来ET5T | 2208 | 蔚来 | 0.83% |
30 | 小鹏P7 | 1783 | 小鹏汽车 | 0.67% |
31 | 沃尔沃S60 | 1659 | 沃尔沃亚太 | 0.63% |
32 | 标致408X | 1473 | 东风标致 | 0.56% |
33 | 红旗H6 | 1368 | 一汽红旗 | 0.52% |
34 | 蔚来ET5 | 1330 | 蔚来 | 0.5% |
35 | 凡尔赛C5 X | 1202 | 东风雪铁龙 | 0.45% |
36 | 林肯Z | 885 | 长安林肯 | 0.33% |
37 | 迈锐宝XL | 799 | 上汽通用雪佛兰 | 0.3% |
38 | 迈腾GTE插电混动 | 784 | 一汽-大众 | 0.3% |
39 | 雅阁新能源 | 692 | 广汽本田 | 0.26% |
40 | 捷豹XEL | 648 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.25% |
41 | 帕萨特新能源 | 574 | 上汽大众 | 0.22% |
42 | 速派 | 439 | 上汽大众斯柯达 | 0.17% |
43 | 欧拉闪电猫 | 371 | 长城新能源 | 0.14% |
44 | 合创A06 | 363 | 合创汽车 | 0.14% |
45 | 标致508 | 310 | 东风标致 | 0.12% |
46 | 凯迪拉克CT4 | 269 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.1% |
47 | 英仕派新能源 | 181 | 东风本田 | 0.07% |
48 | 索纳塔 | 151 | 北京现代 | 0.06% |
49 | 起亚K5 | 115 | 悦达起亚 | 0.04% |
50 | 沃尔沃S60新能源 | 24 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
51 | 雪铁龙C6 | 16 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
52 | 名图 | 2 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。