【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月探险者销量为2073辆,在长安福特销量中占比15.23%,在SUV销量中排名第106位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,探险者销量同比下降7.33%,环比下降8.56%;最近12个月中,探险者销量在2023年5月达到最高,销量为2551辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2073 | 15.23% | 0.2% | 106 |
2023-12 | 2267 | 13.96% | 0.22% | 116 |
2023-11 | 1777 | 13.74% | 0.17% | 126 |
2023-10 | 2013 | 14.77% | 0.2% | 119 |
2023-09 | 2365 | 16.99% | 0.23% | 102 |
2023-08 | 2041 | 16.09% | 0.2% | 105 |
2023-07 | 2397 | 20.89% | 0.23% | 95 |
2023-06 | 2500 | 20.39% | 0.24% | 93 |
2023-05 | 2551 | 24.51% | 0.25% | 80 |
2023-04 | 2340 | 25.05% | 0.23% | 89 |
2023-03 | 2543 | 28.55% | 0.25% | 75 |
2023-02 | 2019 | 19.02% | 0.2% | 80 |
在SUV市场,探险者在2024年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升10个名次。
长安福特2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 51.41% |
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 20.24% |
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 15.23% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 11.13% |
EVOS | 214 | SUV | 227 | 1.57% |
福特电马 | 56 | SUV | 269 | 0.41% |
福克斯 | 2 | 紧凑型车 | 76 | 0.01% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 长安福特 | 15.23% |
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 35.34% |
撼路者 | 18 | SUV | 285 | 江铃福特 | 0.51% |
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 长安福特 | 20.24% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.45% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。