【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月岚图梦想家销量为3539辆,在岚图汽车销量中占比50.27%,在MPV销量中排名第11位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,岚图梦想家销量同比增长418.16%,环比下降33.04%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年12月达到最高,销量为5285辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3539 | 50.27% | 3.52% | 11 |
2023-12 | 5285 | 52.76% | 5.26% | 6 |
2023-11 | 3918 | 55.92% | 3.9% | 7 |
2023-10 | 3358 | 55.36% | 3.34% | 9 |
2023-09 | 2197 | 43.84% | 2.19% | 16 |
2023-08 | 2241 | 55.96% | 2.23% | 12 |
2023-07 | 1894 | 60.28% | 1.88% | 14 |
2023-06 | 1206 | 40.11% | 1.2% | 21 |
2023-05 | 1732 | 57.68% | 1.72% | 16 |
2023-04 | 1711 | 51.24% | 1.7% | 16 |
2023-03 | 1656 | 54.71% | 1.65% | 18 |
2023-02 | 637 | 57.54% | 0.63% | 28 |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年1月份的市场份额同比增长了2.44%,在MPV的排名较上月下降5个名次。
岚图汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 50.27% |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 33.14% |
岚图追光 | 1168 | 中大型车 | 11 | 16.59% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 岚图汽车 | 50.27% |
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 18.23% |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 岚图汽车 | 33.14% |
腾势D9 | 8360 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 96.31% |
大家9 | 319 | MPV | 39 | 上汽大通 | 13.08% |
传祺E9 | 1216 | MPV | 25 | 广汽乘用车 | 4.05% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。