【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月长安欧尚Z6销量为12176辆,在长安汽车销量中占比38.34%,在SUV销量中排名第21位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,长安欧尚Z6销量同比增长90.73%,环比增长85.81%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2024年1月达到最高,销量为12176辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 12176 | 38.34% | 1.19% | 21 |
2023-12 | 6553 | 32.13% | 0.64% | 49 |
2023-11 | 6132 | 30.63% | 0.6% | 50 |
2023-10 | 7017 | 26.04% | 0.68% | 45 |
2023-09 | 6562 | 29.40% | 0.64% | 46 |
2023-08 | 6405 | 31.81% | 0.62% | 45 |
2023-07 | 6064 | 31.06% | 0.59% | 44 |
2023-06 | 6993 | 33.00% | 0.68% | 38 |
2023-05 | 6955 | 36.95% | 0.68% | 33 |
2023-04 | 5691 | 37.27% | 0.56% | 38 |
2023-03 | 5228 | 38.86% | 0.51% | 44 |
2023-02 | 4218 | 32.43% | 0.41% | 47 |
在SUV市场,长安欧尚Z6在2024年1月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升28个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 38.34% |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 34.79% |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 13.09% |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 12.44% |
奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 1.33% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 长安汽车 | 38.34% |
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 | 31.05% |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 长安汽车 | 9.15% |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 | 13.09% |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 长安汽车 | 13.32% |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 长安汽车 | 34.79% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。