【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月星瑞销量为21253辆,在吉利汽车销量中占比17.82%,在紧凑型车销量中排名第5位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,星瑞销量同比增长143.92%,环比增长54.05%;最近12个月中,星瑞销量在2024年1月达到最高,销量为21253辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 21253 | 17.82% | 4.78% | 5 |
2023-12 | 13796 | 19.31% | 3.1% | 7 |
2023-11 | 16630 | 15.46% | 3.74% | 5 |
2023-10 | 13798 | 14.87% | 3.1% | 7 |
2023-09 | 10396 | 11.74% | 2.34% | 16 |
2023-08 | 10345 | 13.45% | 2.33% | 11 |
2023-07 | 10204 | 13.97% | 2.3% | 13 |
2023-06 | 8083 | 11.27% | 1.82% | 19 |
2023-05 | 6591 | 9.82% | 1.48% | 19 |
2023-04 | 7086 | 11.88% | 1.59% | 16 |
2023-03 | 8334 | 13.50% | 1.87% | 13 |
2023-02 | 10095 | 15.50% | 2.27% | 11 |
在紧凑型车市场,星瑞在2024年1月份的市场份额同比增长了2.01%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。
吉利汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 19.61% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 17.82% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 16.22% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 11.76% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 9.30% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 7.90% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 6.63% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 4.68% |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 4.11% |
吉利ICON | 1479 | SUV | 131 | 1.24% |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 0.62% |
嘉际 | 106 | MPV | 52 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 296 | -- |
星瑞与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 17.82% |
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 上汽通用别克 | 24.49% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.22% |
星越L | 23387 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 19.61% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 11.76% |
星瑞 10.87-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。