【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月汉销量为11248辆,在比亚迪销量中占比5.90%,在中大型车销量中排名第2位。
汉销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,汉销量同比下降4.01%,环比下降43.28%;最近12个月中,汉销量在2023年7月达到最高,销量为25179辆。
汉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 11248 | 5.90% | 13.07% | 2 |
2023-12 | 19832 | 7.04% | 23.05% | 2 |
2023-11 | 20815 | 8.32% | 24.19% | 1 |
2023-10 | 20663 | 8.39% | 24.02% | 1 |
2023-09 | 21798 | 8.94% | 25.33% | 1 |
2023-08 | 21760 | 9.46% | 25.29% | 1 |
2023-07 | 25179 | 11.46% | 29.26% | 1 |
2023-06 | 25010 | 11.38% | 29.07% | 1 |
2023-05 | 20158 | 9.61% | 23.43% | 1 |
2023-04 | 14714 | 8.02% | 17.1% | 1 |
2023-03 | 13834 | 7.63% | 16.08% | 2 |
2023-02 | 12265 | 7.24% | 14.25% | 1 |
在中大型车市场,汉在2024年1月份的市场份额同比下降了4.15%,
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
汉与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 | 4.66% |
英仕派 | 5417 | 中型车 | 21 | 东风本田 | 7.17% |
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 | 34.70% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 | 8.82% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 | 3.35% |
汉 18.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。