【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月智跑销量为654辆,在悦达起亚销量中占比11.59%,在SUV销量中排名第174位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,智跑销量同比下降50.27%,环比下降4.11%;最近12个月中,智跑销量在2023年2月达到最高,销量为1296辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 654 | 11.59% | 0.06% | 174 |
2023-12 | 682 | 10.50% | 0.07% | 187 |
2023-11 | 464 | 9.81% | 0.05% | 204 |
2023-10 | 615 | 13.40% | 0.06% | 188 |
2023-09 | 756 | 15.06% | 0.07% | 175 |
2023-08 | 709 | 17.36% | 0.07% | 165 |
2023-07 | 707 | 14.87% | 0.07% | 172 |
2023-06 | 1109 | 21.84% | 0.11% | 140 |
2023-05 | 1093 | 15.31% | 0.11% | 124 |
2023-04 | 939 | 12.51% | 0.09% | 139 |
2023-03 | 1202 | 19.64% | 0.12% | 116 |
2023-02 | 1296 | 20.18% | 0.13% | 104 |
在SUV市场,智跑在2024年1月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升13个名次。
悦达起亚2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1446 | SUV | 133 | 25.62% |
起亚K3 | 875 | 紧凑型车 | 49 | 15.50% |
赛图斯 | 854 | SUV | 160 | 15.13% |
起亚EV5 | 709 | SUV | 168 | 12.56% |
智跑 | 654 | SUV | 174 | 11.59% |
奕跑 | 446 | SUV | 195 | 7.90% |
焕驰 | 380 | 小型车 | 10 | 6.73% |
嘉华 | 166 | MPV | 44 | 2.94% |
起亚K5 | 115 | 中型车 | 49 | 2.04% |
智跑与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 654 | SUV | 174 | 悦达起亚 | 11.59% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 22.75% |
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 北京现代 | 19.59% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。