【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月锐程PLUS销量为905辆,在长安汽车销量中占比1.55%,在紧凑型车销量中排名第48位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,锐程PLUS销量同比下降41.31%,环比下降0.11%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2023年4月达到最高,销量为2007辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.24% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.24% | 45 |
2024-01 | 1548 | 1.19% | 0.42% | 42 |
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.21% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.26% | 50 |
2023-10 | 1324 | 1.51% | 0.36% | 46 |
2023-09 | 1326 | 1.56% | 0.36% | 48 |
2023-08 | 1853 | 2.22% | 0.5% | 43 |
2023-07 | 1944 | 2.30% | 0.52% | 42 |
2023-06 | 1512 | 1.75% | 0.41% | 44 |
2023-05 | 1834 | 2.26% | 0.49% | 43 |
2023-04 | 2007 | 2.63% | 0.54% | 42 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,锐程PLUS的累计销量达到3359辆, 同比下降83.03%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
长安汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 26.08% |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 20.94% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 16.69% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 13.33% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 8.21% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 3.20% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 3.01% |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 2.57% |
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 2.46% |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 1.55% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 1.40% |
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 0.37% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 0.18% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 0.02% |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 | 1.55% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 16.69% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 | 8.21% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 长安汽车 | 1.40% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 | 13.33% |
锐程PLUS 9.99-12.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。