成都帕萨特历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 帕萨特 | 356 | 4 |
2024年02月 | 帕萨特 | 290 | 3 |
2024年01月 | 帕萨特 | 854 | 4 |
2023年12月 | 帕萨特 | 607 | 4 |
2023年11月 | 帕萨特 | 329 | 7 |
2023年10月 | 帕萨特 | 347 | 6 |
2023年09月 | 帕萨特 | 728 | 3 |
2023年08月 | 帕萨特 | 715 | 3 |
2023年07月 | 帕萨特 | 492 | 4 |
2023年06月 | 帕萨特 | 533 | 5 |
2023年05月 | 帕萨特 | 434 | 4 |
2023年04月 | 帕萨特 | 405 | 6 |
2023年03月 | 帕萨特 | 277 | 7 |
2023年02月 | 帕萨特 | 322 | 4 |
2023年01月 | 帕萨特 | 264 | 5 |
>>更多成都帕萨特历史上牌数据<< |
成都帕萨特竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1278 | 3 |
2 | 朗逸 | 512 | 4 |
3 | 奥迪A4L | 426 | 1 |
4 | 途观L | 396 | 1 |
5 | 速腾 | 387 | 1 |
6 | 凌渡 | 332 | 1 |
7 | 探岳 | 303 | 3 |
8 | 宝马X1 | 284 | 3 |
全国帕萨特2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 北京 | 647 |
2 | 帕萨特 | 郑州 | 546 |
3 | 帕萨特 | 杭州 | 426 |
4 | 帕萨特 | 成都 | 356 |
5 | 帕萨特 | 上海 | 330 |
6 | 帕萨特 | 贵阳 | 280 |
7 | 帕萨特 | 合肥 | 262 |
8 | 帕萨特 | 石家庄 | 261 |
9 | 帕萨特 | 福州 | 257 |
10 | 帕萨特 | 苏州 | 255 |
11 | 帕萨特 | 济南 | 251 |
12 | 帕萨特 | 太原 | 238 |
13 | 帕萨特 | 重庆 | 228 |
14 | 帕萨特 | 西安 | 225 |
15 | 帕萨特 | 天津 | 194 |
16 | 帕萨特 | 徐州 | 171 |
17 | 帕萨特 | 广州 | 166 |
18 | 帕萨特 | 武汉 | 163 |
19 | 帕萨特 | 南京 | 157 |
20 | 帕萨特 | 廊坊 | 150 |
>>更多城市帕萨特上牌数据<< |