【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月蔚来ET5销量为2283辆,在蔚来销量中占比14.62%,在中型车销量中排名第28位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,蔚来ET5销量同比下降46.82%,环比增长3.12%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2023年5月达到最高,销量为3224辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2283 | 14.62% | 1.2% | 28 |
2024-03 | 2214 | 18.66% | 1.16% | 25 |
2024-02 | 1249 | 15.36% | 0.65% | 27 |
2024-01 | 1330 | 13.23% | 0.7% | 34 |
2023-12 | 2167 | 12.03% | 1.14% | 28 |
2023-11 | 1913 | 11.99% | 1% | 28 |
2023-10 | 1551 | 9.65% | 0.81% | 27 |
2023-09 | 1299 | 8.31% | 0.68% | 28 |
2023-08 | 2882 | 14.91% | 1.51% | 25 |
2023-07 | 2337 | 11.43% | 1.23% | 23 |
2023-06 | 2479 | 23.20% | 1.3% | 25 |
2023-05 | 3224 | 52.52% | 1.69% | 20 |
在中型车市场,蔚来ET5在2024年4月份的市场份额同比下降了0.73%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-4月,蔚来ET5的累计销量达到7076辆, 同比下降82.68%, 在中型车销量排名为第29位。
蔚来2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5527 | SUV | 37 | 35.38% |
蔚来ET5T | 4427 | 中型车 | 17 | 28.34% |
蔚来ET5 | 2283 | 中型车 | 28 | 14.62% |
蔚来EC6 | 2266 | SUV | 87 | 14.51% |
蔚来ES8 | 773 | SUV | 156 | 4.95% |
蔚来EC7 | 203 | SUV | 234 | 1.30% |
蔚来ET7 | 93 | 中大型车 | 27 | 0.60% |
蔚来ES7 | 48 | SUV | 277 | 0.31% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 2283 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 14.62% |
蔚来ES8 | 773 | SUV | 156 | 蔚来 | 4.95% |
蔚来ES6 | 5527 | SUV | 37 | 蔚来 | 35.38% |
蔚来EC6 | 2266 | SUV | 87 | 蔚来 | 14.51% |
蔚来ET7 | 93 | 中大型车 | 27 | 蔚来 | 0.60% |
Model Y | 26356 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 83.88% |
蔚来ET5 29.80-35.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。