【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月雅阁新能源销量为651辆,在广汽本田销量中占比2.09%,在中型车销量中排名第41位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,雅阁新能源销量同比增长14.81%,环比增长0.15%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2023年12月达到最高,销量为954辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 651 | 2.09% | 0.24% | 41 |
2024-06 | 650 | 1.88% | 0.24% | 41 |
2024-05 | 596 | 1.49% | 0.22% | 39 |
2024-04 | 551 | 1.48% | 0.21% | 39 |
2024-03 | 527 | 1.75% | 0.2% | 39 |
2024-02 | 357 | 1.48% | 0.13% | 37 |
2024-01 | 692 | 1.28% | 0.26% | 39 |
2023-12 | 954 | 1.29% | 0.36% | 37 |
2023-11 | 676 | 1.26% | 0.25% | 39 |
2023-10 | 737 | 1.13% | 0.28% | 35 |
2023-09 | 643 | 1.28% | 0.24% | 38 |
2023-08 | 612 | 1.45% | 0.23% | 37 |
在中型车市场,雅阁新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.04%, 2024年1-7月,雅阁新能源的累计销量达到4024辆, 在中型车销量排名为第41位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 广汽本田 | 2.09% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 广汽丰田 | 0.26% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.52% |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 华晨宝马 | 14.46% |
迈腾GTE插电混动 | 285 | 中型车 | 45 | 一汽-大众 | 0.44% |
雅阁新能源 22.58-25.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。