【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月库斯途销量为818辆,在北京现代销量中占比7.01%,在MPV销量中排名第25位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,库斯途销量同比下降19.41%,环比下降14.88%;最近12个月中,库斯途销量在2024年11月达到最高,销量为1093辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 818 | 7.01% | 0.93% | 25 |
2024-12 | 961 | 8.93% | 1.09% | 32 |
2024-11 | 1093 | 11.57% | 1.24% | 26 |
2024-10 | 935 | 9.53% | 1.06% | 25 |
2024-09 | 782 | 7.82% | 0.89% | 31 |
2024-08 | 653 | 6.61% | 0.74% | 34 |
2024-07 | 827 | 8.24% | 0.94% | 29 |
2024-06 | 983 | 7.85% | 1.12% | 25 |
2024-05 | 900 | 5.62% | 1.02% | 27 |
2024-04 | 979 | 6.86% | 1.11% | 28 |
2024-03 | 851 | 5.01% | 0.97% | 30 |
2024-02 | 400 | 3.33% | 0.46% | 32 |
在MPV市场,库斯途在2025年1月份的市场份额同比下降了0.08%,在MPV的排名较上月上升7个名次。
北京现代2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 6707 | 紧凑型车 | 16 | 57.51% |
北京现代ix35 | 1729 | SUV | 110 | 14.83% |
索纳塔 | 1204 | 中型车 | 38 | 10.32% |
途胜 | 986 | SUV | 142 | 8.45% |
库斯途 | 818 | MPV | 25 | 7.01% |
胜达 | 218 | SUV | 225 | 1.87% |
库斯途与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 818 | MPV | 25 | 北京现代 | 7.01% |
途安 | 12 | MPV | 69 | 上汽大众 | 0.01% |
途胜 | 986 | SUV | 142 | 北京现代 | 8.45% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 东风本田 | 2.53% |
胜达 | 218 | SUV | 225 | 北京现代 | 1.87% |
传祺M6 | 936 | MPV | 21 | 广汽乘用车 | 5.21% |
库斯途 16.98-22.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。