【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月英仕派销量为3369辆,在东风本田销量中占比10.63%,在中型车销量中排名第21位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,英仕派销量同比下降37.81%,环比下降20.88%;最近12个月中,英仕派销量在2024年12月达到最高,销量为4258辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.32% | 21 |
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.66% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.62% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.65% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.35% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 1.08% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 1% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.55% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 1.16% | 24 |
2024-04 | 3646 | 9.14% | 1.42% | 25 |
2024-03 | 2710 | 9.09% | 1.06% | 23 |
2024-02 | 1458 | 6.88% | 0.57% | 26 |
在中型车市场,英仕派在2025年1月份的市场份额同比下降了0.73%,在中型车的排名较上月上升1个名次。
东风本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 50.73% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 28.89% |
英仕派 | 3369 | 中型车 | 21 | 10.63% |
本田HR-V | 934 | SUV | 145 | 2.95% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 2.53% |
本田XR-V | 637 | SUV | 165 | 2.01% |
本田UR-V | 492 | SUV | 183 | 1.55% |
LIFE | 125 | 小型车 | 9 | 0.39% |
英仕派新能源 | 61 | 中型车 | 51 | 0.19% |
本田CR-V新能源 | 19 | SUV | 301 | 0.06% |
本田e:NS1 | 15 | SUV | 304 | 0.05% |
猎光e:NS2 | 6 | SUV | 318 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 78 | -- |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 3369 | 中型车 | 21 | 东风本田 | 10.63% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 28.89% |
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 44.21% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。