锐胜王牌M7新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款,成都锐胜王牌M7新能源报价7.88万起 最高优惠0.70万

星星之嘉

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都锐胜王牌M7新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐胜王牌M7新能源目前在售的35款车型最高优惠达0.70万元,实际成交价格为7.88-24.98万元,详见下表:

锐胜王牌M7新能源 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
王牌M7新能源 2023款 长轴·创享版国轩7座 65kWh 15.98万 到店面议 15.98万 询底价
王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩7座 65kWh 16.98万 到店面议 16.98万 询底价
王牌M7新能源 2023款 长轴·豪华营运版国轩9座 65kWh 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2024款 长轴·创富版鹏辉7座 56kWh 15.48万 到店面议 15.48万 询底价
2024款 长轴·创富版鹏辉2座 41.47kWh 13.68万 到店面议 13.68万 询底价
2024款 长轴·创业版鹏辉7座 41.47kWh 13.98万 到店面议 13.98万 询底价
2024款 长轴·创业版鹏辉7座 56kWh 15.18万 到店面议 15.18万 询底价
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万 到店面议 12.98万 询底价
2025款 320KM 豪华型 9座 13.28万 到店面议 13.28万 询底价
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座 13.98万 到店面议 13.98万 询底价
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座 14.28万 到店面议 14.28万 询底价
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座 14.28万 到店面议 14.28万 询底价
2025款 401KM 豪华型 7座 14.98万 到店面议 14.98万 询底价
2025款 401KM 尊贵型 7座 15.98万 到店面议 15.98万 询底价
2025款 401KM 尊贵型 9座 16.28万 到店面议 16.28万 询底价
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座 16.98万 到店面议 16.98万 询底价
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2025款 505KM 尊贵型 7座 17.98万 到店面议 17.98万 询底价
2025款 505KM 尊贵型 9座 18.28万 到店面议 18.28万 询底价
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座 18.98万 到店面议 18.98万 询底价
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座 19.28万 到店面议 19.28万 询底价
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座 19.98万 到店面议 19.98万 询底价
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座 20.28万 到店面议 20.28万 询底价
2025款 505KM 至尊版 7座 24.98万 到店面议 24.98万 询底价
2025款 242KM 创富版 2座 8.28万 到店面议 8.28万 询底价
2025款 270KM 创业版 7座 8.58万

0.70万

7.88万 询底价
2025款 270KM 创业版 6座 8.58万

0.70万

7.88万 询底价
2025款 365KM 创业版 7座 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2025款 365KM 创业版 6座 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2025款 365KM 创富版 7座 10.98万 到店面议 10.98万 询底价
2025款 401KM 商务版 7座 18.38万 到店面议 18.38万 询底价
2025款 401KM 商务版 9座 18.68万 到店面议 18.68万 询底价
2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座 21.98万 到店面议 21.98万 询底价
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座 22.28万 到店面议 22.28万 询底价

锐胜王牌M7新能源频道:http://www.16888.com/129752/

制表:车主之家

周边城市锐胜王牌M7新能源优惠对比

城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 8.28-24.98万

0.70万

7.88-24.98万 询底价
德阳 12.98-24.98万 到店面议 12.98-24.98万 询底价
眉山 12.98-24.98万 到店面议 12.98-24.98万 询底价

成都锐胜王牌M7新能源与竞品车型优惠对比

车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
锐胜王牌M7新能源 8.28-24.98万

0.70万

7.88-24.98万 询底价
天籁 17.98-23.98万

5.20万

12.78-19.48万 询底价
凯美瑞 17.18-25.98万

3.00万

14.18-22.98万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务