【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月银河E8销量为2016辆,在吉利汽车销量中占比2.88%,在中大型车销量中排名第13位。
银河E8销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,银河E8销量同比下降20.66%,环比增长206.85%;最近12个月中,银河E8销量在2024年11月达到最高,销量为3681辆。
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2016 | 2.88% | 1.5% | 13 |
2025-02 | 657 | 2.17% | 0.49% | 16 |
2025-01 | 1054 | 2.27% | 0.79% | 17 |
2024-12 | 1206 | 2.97% | 0.9% | 18 |
2024-11 | 3681 | 10.57% | 2.75% | 9 |
2024-10 | 2705 | 8.68% | 2.02% | 12 |
2024-09 | 2718 | 9.36% | 2.03% | 10 |
2024-08 | 2640 | 9.99% | 1.97% | 9 |
2024-07 | 3076 | 18.41% | 2.3% | 9 |
2024-06 | 3077 | 19.27% | 2.3% | 9 |
2024-05 | 2476 | 17.45% | 1.85% | 14 |
2024-04 | 2173 | 17.08% | 1.62% | 13 |
在中大型车市场,银河E8在2025年3月份的市场份额同比下降了1.26%,在中大型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-3月,银河E8的累计销量达到3727辆, 同比下降88.15%, 在中大型车销量排名为第14位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 32481 | 小型车 | 2 | 46.44% |
银河星舰7 EM-i | 11888 | SUV | 19 | 17.00% |
银河E5 | 10077 | SUV | 27 | 14.41% |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 11.48% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 7.79% |
银河E8 | 2016 | 中大型车 | 13 | 2.88% |
银河E8与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河E8 | 2016 | 中大型车 | 13 | 吉利汽车 | 2.88% |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 小鹏汽车 | 0.56% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 | 2.33% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
吉利几何G6 | 3 | 紧凑型车 | 76 | 吉利几何 | 0.83% |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 | 23.74% |
银河E8 15.38-22.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。