【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月宋Pro新能源销量为14263辆,在比亚迪销量中占比5.86%,在SUV销量中排名第7位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,宋Pro新能源销量同比下降36.58%,环比下降31.58%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2024年12月达到最高,销量为25385辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 14263 | 5.86% | 1.68% | 7 |
2025-03 | 20847 | 7.75% | 2.45% | 4 |
2025-02 | 14997 | 7.81% | 1.76% | 3 |
2025-01 | 15698 | 8.63% | 1.85% | 11 |
2024-12 | 25385 | 6.75% | 2.99% | 8 |
2024-11 | 20613 | 5.17% | 2.43% | 11 |
2024-10 | 22615 | 5.46% | 2.66% | 7 |
2024-09 | 14640 | 3.95% | 1.72% | 18 |
2024-08 | 19288 | 5.30% | 2.27% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 2.16% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 2.27% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 2.6% | 4 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2025年4月份的市场份额同比下降了1.40%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,宋Pro新能源的累计销量达到65805辆, 同比下降72.76%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 13.98% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 10.51% |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 10.03% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 5.77% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 4.79% |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 3.83% |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 2.46% |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 1.83% |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 1.44% |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 1.43% |
海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 0.85% |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 0.84% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 0.37% |
比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 0.09% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% |
比亚迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 339 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.86% |
AION V | 3049 | SUV | 90 | 广汽埃安 | 12.00% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
ID.6 CROZZ | 615 | SUV | 182 | 一汽-大众 | 0.90% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.05% |
宋Pro新能源 10.28-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。