温馨提示:这篇文章已超过493天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区汽车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,朗逸以1282辆的销量位列第2名,AION S以1173辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | 朗逸 | 1282 | 2 |
3 | AION S | 1173 | 3 |
4 | Model 3 | 1091 | 3 |
5 | 秦PLUS | 957 | 7 |
6 | 捷达VA3 | 838 | 1 |
7 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
8 | 捷达VS5 | 706 | 1 |
9 | 速腾 | 659 | 3 |
10 | 理想L7 | 532 | 2 |
11 | 汉 | 525 | 3 |
12 | 启辰D60EV | 502 | 1 |
13 | 奥迪A4L | 482 | 1 |
14 | 逸动 | 467 | 2 |
15 | 星越L | 462 | 1 |
16 | 途观L | 460 | 2 |
17 | 奔驰C级 | 460 | 5 |
18 | 雅阁 | 459 | 8 |
19 | 唐新能源 | 458 | 3 |
20 | 奥迪A6L | 425 | 5 |
21 | 理想L8 | 418 | 3 |
22 | 腾势D9 | 417 | 2 |
23 | 理想L9 | 413 | 2 |
24 | 奥迪Q5L | 412 | 4 |
25 | 海豚 | 376 | 16 |
26 | 坦克300 | 376 | 2 |
27 | 长安CS75 PLUS | 373 | 2 |
28 | 星瑞 | 360 | 1 |
29 | 红旗HS5 | 357 | 3 |
30 | 奔驰E级 | 352 | 3 |
31 | 凯迪拉克CT5 | 343 | 2 |
32 | 宏光MINIEV | 335 | 11 |
33 | 秦新能源 | 333 | 3 |
34 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
35 | 哈弗H6 | 322 | 5 |
36 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
37 | 轩逸 | 321 | 11 |
38 | 宝马5系 | 314 | 5 |
39 | 宝马3系 | 311 | 7 |
40 | 探岳 | 310 | 4 |
41 | 宝马X3 | 301 | 5 |
42 | 宝马X1 | 296 | 7 |
43 | 凌渡 | 295 | 2 |
44 | 途岳 | 295 | 1 |
45 | 博越L | 282 | 2 |
46 | 帕萨特 | 277 | 7 |
47 | 迈腾 | 275 | 5 |
48 | 长安UNI-V | 272 | 2 |
49 | 别克GL8 | 266 | 5 |
50 | 宝来 | 264 | 9 |
51 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
52 | 雷凌 | 248 | 8 |
53 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
54 | 沃尔沃XC60 | 243 | 2 |
55 | 奥迪A3 | 238 | 3 |
56 | 宝马X5 | 235 | 6 |
57 | 捷达VS7 | 235 | 2 |
58 | 昂科威 | 225 | 4 |
59 | Polo | 220 | 1 |
60 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
61 | 元PLUS | 217 | 27 |
62 | 几何A | 217 | 2 |
63 | T-ROC探歌 | 211 | 1 |
64 | 雷克萨斯ES | 200 | 7 |
65 | 凯美瑞 | 200 | 12 |
66 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
67 | 帝豪 | 176 | 3 |
68 | 高尔夫 | 176 | 4 |
69 | 海豹 | 171 | 5 |
70 | 卡罗拉 | 171 | 20 |
71 | 哈弗大狗 | 170 | 1 |
72 | 大众ID.3 | 168 | 2 |
73 | 长安深蓝SL03 | 167 | 7 |
74 | 本田CR-V | 167 | 16 |
75 | 天籁 | 167 | 3 |
76 | 威朗 | 166 | 5 |
77 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
78 | 奔驰A级 | 158 | 3 |
79 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
80 | 桑塔纳 | 155 | 6 |
81 | 揽境 | 153 | 3 |
82 | 极氪001 | 153 | 6 |
83 | 东风风神E70 | 151 | 1 |
84 | 逍客 | 151 | 3 |
85 | 一汽-大众CC | 147 | 1 |
86 | 领克06 | 146 | 1 |
87 | 传祺M8 | 146 | 8 |
88 | 长安CS55PLUS | 145 | 3 |
89 | 途昂 | 143 | 2 |
90 | 长安CS75 | 132 | 2 |
91 | 奥迪Q3 | 132 | 5 |
92 | 冒险家 | 132 | 3 |
93 | 威兰达 | 128 | 8 |
94 | 宝马iX3 | 128 | 7 |
95 | 领克03 | 127 | 5 |
96 | 凯迪拉克XT5 | 123 | 4 |
97 | 宝马i3 | 122 | 4 |
98 | 锋兰达 | 119 | 14 |
99 | 微蓝6 | 118 | 5 |
100 | 传祺M6 | 116 | 4 |
>>更多成都2023年3月份汽车上牌数据<< |