温馨提示:这篇文章已超过492天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区50-100万汽车销量前10排名中,奥迪A6L以425辆的销量位列第1名,奔驰E级以352辆的销量位列第2名,宝马5系以314辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区50-100万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 425 | 5 |
2 | 奔驰E级 | 352 | 3 |
3 | 宝马5系 | 314 | 5 |
4 | 别克GL8 | 266 | 5 |
5 | 宝马X5 | 235 | 6 |
6 | 长安深蓝SL03 | 167 | 7 |
7 | 奔驰GLC | 106 | 6 |
8 | 极氪009 | 102 | 4 |
9 | Cayenne | 98 | 6 |
10 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
11 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
12 | Panamera | 77 | 6 |
13 | 沃尔沃S90 | 75 | 5 |
14 | 奥迪Q7 | 73 | 2 |
15 | 路虎卫士 | 73 | 5 |
16 | 奔驰E级新能源 | 73 | 5 |
17 | Cayenne新能源 | 70 | 2 |
18 | 雷克萨斯NX | 69 | 12 |
19 | 凯迪拉克XT6 | 68 | 3 |
20 | 奥迪A5 | 67 | 3 |
21 | 埃尔法 | 61 | 7 |
22 | 沃尔沃XC90 | 60 | 4 |
23 | 途锐 | 57 | 2 |
24 | 宝马4系 | 57 | 5 |
25 | 奔驰GLE | 57 | 8 |
26 | 奔驰S级 | 51 | 9 |
27 | 蔚来ET7 | 48 | 4 |
28 | Macan | 47 | 10 |
29 | 梦想家 | 44 | 4 |
30 | 奔驰GLE轿跑 | 37 | 5 |
31 | 高合HiPhi Z | 37 | 4 |
32 | 红旗H9 | 35 | 3 |
33 | 奔驰V级 | 34 | 4 |
34 | 奔驰E级(进口) | 33 | 8 |
35 | Taycan | 28 | 3 |
36 | 奔驰GLC轿跑 | 28 | 6 |
37 | 飞行家 | 28 | 2 |
38 | 宝马6系GT | 28 | 7 |
39 | 宝马7系 | 27 | 3 |
40 | 奥迪A8 | 27 | 9 |
41 | 蔚来ES6 | 27 | 7 |
42 | 宝马5系新能源 | 27 | 4 |
43 | 宝马iX | 25 | 3 |
44 | 沃尔沃XC60新能源 | 25 | 4 |
45 | 宝马5系(进口) | 23 | 14 |
46 | 捷豹F-PACE | 20 | 4 |
47 | 宝马X4 | 20 | 8 |
48 | 雷克萨斯NX新能源 | 20 | 5 |
49 | 揽胜运动版 | 18 | 6 |
50 | 红旗HQ9 | 17 | 4 |
51 | 奥迪A6L新能源 | 17 | 5 |
52 | 沃尔沃S90新能源 | 17 | 3 |
53 | 牧马人 | 17 | 6 |
54 | 世纪 | 17 | 23 |
55 | 奔驰EQE | 17 | 13 |
56 | 奥迪A7 | 17 | 2 |
57 | 发现 | 17 | 5 |
58 | 蔚来EC6 | 15 | 13 |
59 | 保时捷718 | 14 | 10 |
60 | 奥迪A7L | 14 | 5 |
61 | 宝马X6 | 13 | 9 |
62 | 宝马X3(进口) | 12 | 7 |
63 | 奔驰GLE轿跑新能源 | 11 | 7 |
>>更多成都2023年3月份50-100万汽车上牌数据<< |