温馨提示:这篇文章已超过508天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月五菱之光销量为2467辆,在上汽通用五菱销量中占比3.90%,在MPV销量中排名第12位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)2023年5月,五菱之光销量同比增长30.67%,环比增长10.78%;最近12个月中,五菱之光销量在2022年12月达到最高,销量为4010辆。
五菱之光最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 2467 | 3.90% | 2.41% | 12 |
2023-04 | 2227 | 3.83% | 2.18% | 12 |
2023-03 | 2820 | 5.00% | 2.76% | 11 |
2023-02 | 3626 | 5.53% | 3.55% | 10 |
2023-01 | 1485 | 3.16% | 1.45% | 14 |
2022-12 | 4010 | 2.83% | 3.92% | 12 |
2022-11 | 1196 | 0.93% | 1.17% | 21 |
2022-10 | 2633 | 2.47% | 2.57% | 12 |
2022-09 | 3164 | 3.01% | 3.09% | 13 |
2022-08 | 1981 | 2.06% | 1.94% | 16 |
2022-07 | 3160 | 2.97% | 3.09% | 12 |
2022-06 | 2500 | 2.86% | 2.44% | 11 |
在MPV市场,五菱之光在2023年5月份的市场份额同比增长了0.01%, 2023年1-5月,五菱之光的累计销量达到12625辆, 同比下降60.36%, 在MPV销量排名为第12位。
上汽通用五菱2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 32.15% |
五菱缤果 | 14164 | 小型车 | 2 | 22.38% |
五菱宏光 | 9923 | MPV | 3 | 15.68% |
五菱荣光 | 3656 | MPV | 9 | 5.78% |
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 5.70% |
五菱佳辰 | 3603 | MPV | 10 | 5.69% |
五菱星驰 | 3219 | SUV | 69 | 5.09% |
五菱之光 | 2467 | MPV | 12 | 3.90% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 1.14% |
五菱征程 | 654 | MPV | 30 | 1.03% |
五菱Air ev晴空 | 546 | 微型车 | 11 | 0.86% |
五菱荣光EV | 387 | MPV | 35 | 0.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 2467 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 3.90% |
君越 | 2412 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.24% |
风光330 | 142 | MPV | 45 | 东风小康 | 9.39% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。