温馨提示:这篇文章已超过511天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023年06月29日-2023年07月05日,众和兴名车店内揽胜行政欧版部分车型优惠高达43万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13882079526进行询价,具体优惠信息如下:
揽胜行政欧版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2022款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 178.00万 | 135.00万 | 43.00万 |
2021款 3.0T 柴油D300 创世加长 | 178.00万 | 168.00万 | 10.00万 |
揽胜行政欧版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 3.0T 柴油D350 HSE标轴 | 179.80万 | 179.80万 | 到店面议 |
2023款 3.0T P400 汽油 HSE 长轴 | 208.00万 | 208.00万 | 到店面议 |
2022款 3.0T P400 汽油 HSE | 136.80万 | 128.00万 | 8.80万 |
2021款 3.0T P400 汽油 创世标轴 | 165.00万 | 155.00万 | 10.00万 |
2022款 3.0T P400 汽油 创世加长 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 |
2021款 3.0T 汽油 创世加长 | 185.00万 | 175.00万 | 10.00万 |
以上表格是2023/06/29 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4999*2073*1834 | 轴距 | 2921mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2185kg |
发动机 | 3.0T 345马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 254kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。