温馨提示:这篇文章已超过494天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月本田CR-V销量为17338辆,在东风本田销量中占比34.38%,在SUV销量中排名第6位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,本田CR-V销量同比增长84%,环比增长46.96%;最近12个月中,本田CR-V销量在2022年7月达到最高,销量为26294辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 17338 | 34.38% | 2.29% | 6 |
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.56% | 12 |
2023-03 | 10821 | 27.27% | 1.43% | 12 |
2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.77% | 7 |
2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.92% | 27 |
2022-12 | 21637 | 35.52% | 2.85% | 5 |
2022-11 | 12567 | 34.57% | 1.66% | 11 |
2022-10 | 17217 | 34.91% | 2.27% | 10 |
2022-09 | 13806 | 31.96% | 1.82% | 19 |
2022-08 | 5796 | 12.30% | 0.76% | 54 |
2022-07 | 26294 | 33.61% | 3.47% | 3 |
2022-06 | 25374 | 33.97% | 3.35% | 3 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年5月份的市场份额同比增长了0.98%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-5月,本田CR-V的累计销量达到60348辆, 同比下降71.42%, 在SUV销量排名为第8位。
东风本田2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 34.38% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 22.40% |
英仕派 | 7847 | 中型车 | 10 | 15.56% |
本田XR-V | 5013 | SUV | 47 | 9.94% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 6.60% |
本田UR-V | 1954 | SUV | 97 | 3.87% |
本田HR-V | 1435 | SUV | 113 | 2.85% |
享域 | 1092 | 紧凑型车 | 50 | 2.17% |
LIFE | 615 | 小型车 | 10 | 1.22% |
本田CR-V新能源 | 332 | SUV | 201 | 0.66% |
本田e:NS1 | 181 | SUV | 230 | 0.36% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 东风本田 | 34.38% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 上汽大众 | 0.10% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 16.72% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 7.27% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
途胜 | 4641 | SUV | 52 | 北京现代 | 20.08% |
本田CR-V 16.98-27.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。