温馨提示:这篇文章已超过466天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月MPV销量为105686辆,占市场份额5.93%,汽车级别销量排名第4位。
MPV销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,MPV销量同比增长1.85%,环比增长13.63%。
最近一年MPV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 105686 | 5.93% | 4 |
2023-06 | 93012 | 4.91% | 5 |
2023-05 | 102262 | 6.06% | 4 |
2023-04 | 101839 | 6.21% | 4 |
2023-03 | 107891 | 6.75% | 4 |
2023-02 | 91081 | 6.51% | 4 |
2023-01 | 63481 | 4.89% | 5 |
2022-12 | 124532 | 5.67% | 5 |
2022-11 | 102091 | 5.08% | 5 |
2022-10 | 107281 | 4.93% | 4 |
2022-09 | 126639 | 5.55% | 4 |
2022-08 | 109938 | 4.94% | 4 |
2023年7月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 11146 | 腾势汽车 | 10.55% |
2 | 别克GL8 | 10709 | 上汽通用别克 | 10.13% |
3 | 五菱宏光 | 9174 | 上汽通用五菱 | 8.68% |
4 | 传祺M8 | 7462 | 广汽乘用车 | 7.06% |
5 | 赛那SIENNA | 7094 | 广汽丰田 | 6.71% |
6 | 五菱荣光V | 6593 | 上汽通用五菱 | 6.24% |
7 | 传祺M6 | 4763 | 广汽乘用车 | 4.51% |
8 | 格瑞维亚 | 4179 | 一汽丰田 | 3.95% |
9 | 五菱佳辰 | 4166 | 上汽通用五菱 | 3.94% |
10 | 奥德赛 | 3305 | 广汽本田 | 3.13% |
11 | 五菱荣光 | 3123 | 上汽通用五菱 | 2.95% |
12 | 传祺E9 | 2461 | 广汽乘用车 | 2.33% |
13 | 世纪 | 2102 | 上汽通用别克 | 1.99% |
14 | 梦想家 | 1894 | 岚图汽车 | 1.79% |
15 | 五菱之光 | 1815 | 上汽通用五菱 | 1.72% |
16 | 菱智 | 1811 | 东风风行 | 1.71% |
17 | 威然 | 1702 | 上汽大众 | 1.61% |
18 | 奔驰V级 | 1554 | 福建奔驰 | 1.47% |
19 | 新海狮EV | 1554 | 华晨鑫源 | 1.47% |
20 | 极氪009 | 1502 | 极氪 | 1.42% |
21 | 上汽大通MAXUS G50 | 1497 | 上汽大通 | 1.42% |
22 | 威霆 | 1483 | 福建奔驰 | 1.4% |
23 | 奔腾NAT | 1356 | 一汽奔腾 | 1.28% |
24 | 库斯途 | 1211 | 北京现代 | 1.15% |
25 | 瑞风M3 | 1175 | 江汽集团 | 1.11% |
26 | 王牌M7 | 1090 | 北京汽车制造厂 | 1.03% |
27 | 金海狮 | 1029 | 华晨鑫源 | 0.97% |
28 | 上汽大通MAXUS G10 | 879 | 上汽大通 | 0.83% |
29 | 欧诺S | 868 | 长安凯程 | 0.82% |
30 | 红旗HQ9 | 765 | 一汽红旗 | 0.72% |
31 | 五菱征程 | 633 | 上汽通用五菱 | 0.6% |
32 | 艾力绅 | 547 | 东风本田 | 0.52% |
33 | 五菱凯捷 | 423 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
34 | 荣威iMAX8 | 383 | 上汽集团 | 0.36% |
35 | 风光380 | 341 | 东风小康 | 0.32% |
36 | 风行游艇 | 340 | 东风风行 | 0.32% |
37 | 远志M1 | 324 | 大运汽车 | 0.31% |
38 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | 上汽大通 | 0.3% |
39 | 荣威iMAX8 EV | 317 | 上汽集团 | 0.3% |
40 | 途睿欧 | 311 | 江铃福特 | 0.29% |
41 | 菱智M5EV | 291 | 东风风行 | 0.28% |
42 | 五菱荣光EV | 271 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
43 | 嘉华 | 267 | 起亚 | 0.25% |
44 | 风光330 | 257 | 东风小康 | 0.24% |
45 | 宋MAX新能源 | 244 | 比亚迪 | 0.23% |
46 | 嘉际 | 234 | 吉利汽车 | 0.22% |
47 | 上汽大通MAXUS G90 | 188 | 上汽大通 | 0.18% |
48 | 比亚迪D1 | 102 | 比亚迪 | 0.1% |
49 | 别克GL6 | 77 | 上汽通用别克 | 0.07% |
50 | 长安之星9EV | 72 | 长安凯程 | 0.07% |
51 | 瑞风E3 | 56 | 江汽集团 | 0.05% |
52 | 长安欧尚A600 | 54 | 长安汽车 | 0.05% |
53 | 途安 | 51 | 上汽大众 | 0.05% |
54 | 奔腾M9 | 46 | 一汽奔腾 | 0.04% |
55 | 海马7X | 33 | 一汽海马 | 0.03% |
56 | 启腾M70 | 22 | 福汽新龙马 | 0.02% |
57 | 海马7X新能源 | 16 | 一汽海马 | 0.02% |
58 | 佳宝V80新能源 | 2 | 一汽吉林 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。