温馨提示:这篇文章已超过465天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月零跑C11销量为9283辆,在零跑汽车销量中占比64.76%,在SUV销量中排名第29位。
零跑C11销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,零跑C11销量同比增长41.04%,环比增长3.91%;最近12个月中,零跑C11销量在2023年7月达到最高,销量为9283辆。
零跑C11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 9283 | 64.76% | 1.11% | 29 |
2023-06 | 8934 | 67.64% | 1.07% | 31 |
2023-05 | 7121 | 59.06% | 0.85% | 32 |
2023-04 | 6146 | 70.43% | 0.73% | 35 |
2023-03 | 3154 | 51.10% | 0.38% | 62 |
2023-02 | 1712 | 53.53% | 0.2% | 93 |
2023-01 | 426 | 37.40% | 0.05% | 173 |
2022-12 | 3320 | 39.09% | 0.4% | 92 |
2022-11 | 2720 | 33.80% | 0.32% | 88 |
2022-10 | 2159 | 30.73% | 0.26% | 109 |
2022-09 | 4398 | 39.84% | 0.53% | 73 |
2022-08 | 6277 | 50.12% | 0.75% | 52 |
在SUV市场,零跑C11在2023年7月份的市场份额同比增长了0.47%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,零跑C11的累计销量达到36776辆, 同比下降17.12%, 在SUV销量排名为第42位。
零跑汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 64.76% |
零跑C01 | 2888 | 中大型车 | 7 | 20.15% |
零跑T03 | 2164 | 微型车 | 5 | 15.10% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 | 64.76% |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 | 44.59% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.65% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1161 | 中大型车 | 14 | 北汽新能源 | 75.59% |
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 岚图汽车 | 18.30% |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 39.52% |
零跑C11 14.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。