温馨提示:这篇文章已超过462天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月亚洲龙销量为7088辆,在一汽丰田销量中占比11.26%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,亚洲龙销量同比下降2.5%,环比下降16.06%;最近12个月中,亚洲龙销量在2022年9月达到最高,销量为13960辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 7088 | 11.26% | 3.51% | 10 |
2023-06 | 8444 | 11.93% | 4.18% | 12 |
2023-05 | 7066 | 10.09% | 3.5% | 12 |
2023-04 | 10486 | 14.69% | 5.19% | 8 |
2023-03 | 7418 | 11.90% | 3.67% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 2.13% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 2.21% | 16 |
2022-12 | 6423 | 10.76% | 3.18% | 18 |
2022-11 | 6371 | 9.68% | 3.15% | 14 |
2022-10 | 7003 | 9.35% | 3.46% | 14 |
2022-09 | 13960 | 16.43% | 6.91% | 8 |
2022-08 | 6714 | 7.19% | 3.32% | 12 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年7月份的市场份额同比增长了0.37%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,亚洲龙的累计销量达到49257辆, 同比下降56.02%, 在中型车销量排名为第9位。
一汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 26.75% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 18.52% |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 11.26% |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 6.64% |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 5.13% |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 3.22% |
一汽丰田bZ4X | 878 | SUV | 155 | 1.39% |
奕泽IZOA | 853 | SUV | 158 | 1.35% |
亚洲狮 | 798 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
丰田bZ3 | 598 | 中型车 | 36 | 0.95% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 0.40% |
威驰FS | 200 | 小型车 | 10 | 0.32% |
RAV4荣放双擎E+ | 52 | SUV | 263 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 4 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
奕泽E进擎 | 2 | SUV | 295 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 11.26% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.69% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
凯迪拉克CT6 | 1572 | 中大型车 | 10 | 通用凯迪拉克 | 9.82% |
凯迪拉克CT4 | 800 | 中型车 | 34 | 通用凯迪拉克 | 5.00% |
亚洲龙 19.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。