温馨提示:这篇文章已超过461天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月本田XR-V销量为6209辆,在东风本田销量中占比12.75%,在SUV销量中排名第41位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,本田XR-V销量同比下降53.1%,环比增长73%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年7月达到最高,销量为6209辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6209 | 12.75% | 0.74% | 41 |
2023-06 | 3589 | 7.58% | 0.43% | 71 |
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.6% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.26% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.26% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.31% | 67 |
2023-01 | 1621 | 6.84% | 0.19% | 87 |
2022-12 | 2623 | 4.31% | 0.31% | 100 |
2022-11 | 410 | 1.13% | 0.05% | 199 |
2022-10 | 2788 | 5.65% | 0.33% | 94 |
2022-09 | 4309 | 9.97% | 0.51% | 75 |
2022-08 | 803 | 1.70% | 0.1% | 159 |
在SUV市场,本田XR-V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.54%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-7月,本田XR-V的累计销量达到23397辆, 同比下降75.17%, 在SUV销量排名为第60位。
东风本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 东风本田 | 12.75% |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 | 26.16% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 | 5.71% |
奔腾T77 | 361 | SUV | 212 | 一汽奔腾 | 5.61% |
本田XR-V 13.29-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。