温馨提示:这篇文章已超过401天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月艾力绅销量为1876辆,在东风本田销量中占比3.16%,在MPV销量中排名第17位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,艾力绅销量同比下降39.81%,环比增长57.91%;最近12个月中,艾力绅销量在2023年3月达到最高,销量为4820辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1876 | 3.16% | 1.67% | 17 |
2023-08 | 1188 | 1.98% | 1.06% | 24 |
2023-07 | 547 | 1.12% | 0.49% | 32 |
2023-06 | 3267 | 6.90% | 2.91% | 11 |
2023-05 | 3328 | 6.60% | 2.97% | 11 |
2023-04 | 3730 | 10.92% | 3.33% | 8 |
2023-03 | 4820 | 12.15% | 4.3% | 8 |
2023-02 | 2750 | 7.30% | 2.45% | 12 |
2023-01 | 1547 | 6.52% | 1.38% | 12 |
2022-12 | 4626 | 7.59% | 4.13% | 8 |
2022-11 | 2376 | 6.54% | 2.12% | 12 |
2022-10 | 3277 | 6.64% | 2.92% | 9 |
在MPV市场,艾力绅在2023年9月份的市场份额同比下降了0.79%,在MPV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-9月,艾力绅的累计销量达到23053辆, 同比下降42.41%, 在MPV销量排名为第11位。
东风本田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.16% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 广汽本田 | 6.77% |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.99% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
威霆 | 1662 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 50.20% |
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 | 30.32% |
艾力绅 27.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。