温馨提示:这篇文章已超过373天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月奥迪Q6销量为299辆,在上汽奥迪销量中占比11.65%,在SUV销量中排名第228位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,奥迪Q6销量同比增长221.51%,环比下降48.63%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2023年8月达到最高,销量为587辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 299 | 11.65% | 0.03% | 228 |
2023-09 | 582 | 19.35% | 0.06% | 191 |
2023-08 | 587 | 29.10% | 0.06% | 177 |
2023-07 | 360 | 17.97% | 0.04% | 213 |
2023-06 | 350 | 13.92% | 0.04% | 207 |
2023-05 | 314 | 12.52% | 0.03% | 205 |
2023-04 | 364 | 22.51% | 0.04% | 204 |
2023-03 | 227 | 22.54% | 0.02% | 226 |
2023-02 | 160 | 28.42% | 0.02% | 227 |
2023-01 | 244 | 39.48% | 0.02% | 202 |
2022-12 | 415 | 50.73% | 0.04% | 216 |
2022-11 | 113 | 23.54% | 0.01% | 240 |
在SUV市场,奥迪Q6在2023年10月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降37个名次。 2023年1-10月,奥迪Q6的累计销量达到3487辆, 在SUV销量排名为第241位。
上汽奥迪2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1863 | 中大型车 | 11 | 72.57% |
奥迪Q5 e-tron | 405 | SUV | 212 | 15.78% |
奥迪Q6 | 299 | SUV | 228 | 11.65% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 299 | SUV | 228 | 上汽奥迪 | 11.65% |
奥迪A6L | 14213 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 28.55% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 | 14.77% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 一汽-大众 | 2.38% |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 7.74% |
奥迪Q5 e-tron | 405 | SUV | 212 | 上汽奥迪 | 15.78% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。