温馨提示:这篇文章已超过371天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月欧拉好猫销量为7664辆,在长城新能源销量中占比81.74%,在小型车销量中排名第4位。
欧拉好猫销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,欧拉好猫销量同比增长51.55%,环比下降8.67%;最近12个月中,欧拉好猫销量在2023年9月达到最高,销量为8392辆。
欧拉好猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7664 | 81.74% | 7.29% | 4 |
2023-09 | 8392 | 90.38% | 7.98% | 4 |
2023-08 | 6383 | 87.93% | 6.07% | 4 |
2023-07 | 7786 | 90.78% | 7.4% | 4 |
2023-06 | 7658 | 89.07% | 7.28% | 4 |
2023-05 | 7519 | 85.13% | 7.15% | 4 |
2023-04 | 7097 | 87.77% | 6.75% | 3 |
2023-03 | 3970 | 71.27% | 3.78% | 4 |
2023-02 | 2420 | 62.40% | 2.3% | 7 |
2023-01 | 1148 | 46.05% | 1.09% | 7 |
2022-12 | 3808 | 54.97% | 3.62% | 5 |
2022-11 | 3630 | 53.57% | 3.45% | 6 |
在小型车市场,欧拉好猫在2023年10月份的市场份额同比下降了0.77%, 2023年1-10月,欧拉好猫的累计销量达到60037辆, 同比下降12.08%, 在小型车销量排名为第4位。
长城新能源2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 81.74% |
欧拉闪电猫 | 1311 | 中型车 | 29 | 13.98% |
欧拉芭蕾猫 | 401 | 紧凑型车 | 64 | 4.28% |
欧拉好猫与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.74% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 24.57% |
零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 35.06% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 | 12.43% |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 | 68.97% |
欧拉好猫 12.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。