温馨提示:这篇文章已超过372天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月零跑T03销量为6381辆,在零跑汽车销量中占比35.06%,在微型车销量中排名第5位。
零跑T03销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,零跑T03销量同比增长79.04%,环比增长44.96%;最近12个月中,零跑T03销量在2023年10月达到最高,销量为6381辆。
零跑T03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 6381 | 35.06% | 8.5% | 5 |
2023-09 | 4402 | 27.86% | 5.86% | 5 |
2023-08 | 2056 | 14.49% | 2.74% | 7 |
2023-07 | 2164 | 15.10% | 2.88% | 5 |
2023-06 | 1602 | 12.13% | 2.13% | 6 |
2023-05 | 1994 | 16.54% | 2.66% | 5 |
2023-04 | 1454 | 16.66% | 1.94% | 6 |
2023-03 | 2100 | 34.02% | 2.8% | 5 |
2023-02 | 1324 | 41.40% | 1.76% | 6 |
2023-01 | 501 | 43.99% | 0.67% | 9 |
2022-12 | 3937 | 46.36% | 5.24% | 6 |
2022-11 | 3570 | 44.36% | 4.75% | 7 |
在微型车市场,零跑T03在2023年10月份的市场份额同比增长了5.01%, 2023年1-10月,零跑T03的累计销量达到23978辆, 同比下降61.28%, 在微型车销量排名为第5位。
零跑汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 48.17% |
零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 35.06% |
零跑C01 | 3053 | 中大型车 | 7 | 16.77% |
零跑T03与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 35.06% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 24.57% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.46% |
科莱威CLEVER | 2670 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 21.64% |
花仙子 | 1 | 微型车 | 20 | 江汽集团 | 0.10% |
零跑T03 5.99-9.95万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。