温馨提示:这篇文章已超过370天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来ES6销量为5875辆,在蔚来销量中占比36.55%,在SUV销量中排名第52位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,蔚来ES6销量同比增长198.22%,环比下降25.6%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年7月达到最高,销量为11118辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.59% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 0.79% | 38 |
2023-08 | 8601 | 44.50% | 0.86% | 34 |
2023-07 | 11118 | 54.38% | 1.12% | 19 |
2023-06 | 4677 | 43.77% | 0.47% | 56 |
2023-05 | 1016 | 16.55% | 0.1% | 129 |
2023-04 | 174 | 2.65% | 0.02% | 232 |
2023-03 | 853 | 8.22% | 0.09% | 147 |
2023-02 | 2848 | 23.43% | 0.29% | 65 |
2023-01 | 872 | 10.25% | 0.09% | 131 |
2022-12 | 1731 | 10.95% | 0.17% | 130 |
2022-11 | 1927 | 13.59% | 0.19% | 108 |
在SUV市场,蔚来ES6在2023年10月份的市场份额同比增长了0.40%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-10月,蔚来ES6的累计销量达到43930辆, 同比增长4.57%, 在SUV销量排名为第50位。
蔚来2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 | 14.00% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 65.13% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 9.65% |
蔚来ES6 33.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。