【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月羿销量为409辆,在江铃集团新能源销量中占比26.85%,在紧凑型车销量中排名第60位。
羿销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,羿销量同比下降54.3%,环比下降37.56%;最近12个月中,羿销量在2023年1月达到最高,销量为781辆。
羿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 409 | 26.85% | 0.08% | 60 |
2023-11 | 655 | 44.44% | 0.13% | 54 |
2023-10 | 620 | 56.83% | 0.13% | 58 |
2023-09 | 251 | 40.61% | 0.05% | 69 |
2023-08 | 213 | 51.20% | 0.04% | 72 |
2023-07 | 176 | 48.09% | 0.04% | 69 |
2023-06 | 80 | 25.72% | 0.02% | 77 |
2023-05 | 106 | 32.22% | 0.02% | 75 |
2023-04 | 60 | 41.10% | 0.01% | 78 |
2023-03 | 38 | 25.50% | 0.01% | 85 |
2023-02 | 152 | 63.07% | 0.03% | 76 |
2023-01 | 781 | 80.68% | 0.16% | 58 |
在紧凑型车市场,羿在2023年12月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2023年1-12月,羿的累计销量达到3541辆, 同比下降7.4%, 在紧凑型车销量排名为第75位。
江铃集团新能源2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 728 | 微型车 | 11 | 47.80% |
羿 | 409 | 紧凑型车 | 60 | 26.85% |
易至EV3 | 386 | 微型车 | 16 | 25.34% |
羿与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
羿 | 409 | 紧凑型车 | 60 | 江铃集团新能源 | 26.85% |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 36.27% |
易至EV3 | 386 | 微型车 | 16 | 江铃集团新能源 | 25.34% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
创维EV6 | 300 | SUV | 237 | 创维汽车 | 42.86% |
小麒麟 | 728 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 | 47.80% |
羿 11.88-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。