【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奔驰C级销量为19418辆,在北京奔驰销量中占比36.42%,在中型车销量中排名第5位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,奔驰C级销量同比增长30.55%,环比增长21.36%;最近12个月中,奔驰C级销量在2023年12月达到最高,销量为19418辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 19418 | 36.42% | 5.95% | 5 |
2023-11 | 16000 | 45.20% | 4.9% | 4 |
2023-10 | 12600 | 32.26% | 3.86% | 5 |
2023-09 | 14337 | 25.93% | 4.39% | 4 |
2023-08 | 13791 | 25.03% | 4.23% | 4 |
2023-07 | 14198 | 27.73% | 4.35% | 5 |
2023-06 | 14200 | 24.61% | 4.35% | 7 |
2023-05 | 11929 | 23.25% | 3.65% | 4 |
2023-04 | 13900 | 28.08% | 4.26% | 4 |
2023-03 | 13794 | 27.85% | 4.23% | 3 |
2023-02 | 11492 | 24.53% | 3.52% | 3 |
2023-01 | 5574 | 13.16% | 1.71% | 11 |
在中型车市场,奔驰C级在2023年12月份的市场份额同比增长了0.28%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,奔驰C级的累计销量达到161233辆, 同比增长21.84%, 在中型车销量排名为第5位。
北京奔驰2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 36.42% |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 23.07% |
奔驰E级 | 7419 | 中大型车 | 5 | 13.91% |
奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 10.99% |
奔驰A级 | 4946 | 紧凑型车 | 30 | 9.28% |
奔驰EQE SUV | 1042 | SUV | 157 | 1.95% |
奔驰EQB | 921 | SUV | 166 | 1.73% |
奔驰EQE | 712 | 中大型车 | 20 | 1.34% |
奔驰GLA | 523 | SUV | 208 | 0.98% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 251 | 0.34% |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 36.42% |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 20.71% |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 | 18.14% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 | 3.65% |
奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 北京奔驰 | 10.99% |
奔驰C级 33.23-37.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。