12月成都汽车销量排名,Model Y位列第一,

星星之嘉

2023年12月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2071 8
2 速腾 1053 2
3 理想L7 1052 2
4 宋PLUS新能源 1007 6
5 捷达VA3 941 1
6 理想L9 854 2
7 理想L8 845 2
8 途观L 797 1
9 哈弗H6 797 2
10 AION S 779 3
11 星越L 758 1
12 轩逸 711 14
13 秦PLUS 702 9
14 问界M7 695 3
15 星瑞 692 1
16 奥迪A4L 666 1
17 朗逸 651 8
18 红旗H5 607 1
19 帕萨特 607 4
20 RAV4荣放 578 6
21 Model 3 570 7
22 奔驰C级 554 5
23 红旗HS5 519 2
24 奥迪A6L 513 6
25 宋Pro新能源 513 8
26 奥迪Q5L 492 3
27 467 6
28 途岳 465 2
29 宝马3系 459 4
30 雷克萨斯ES 445 10
31 凯迪拉克CT5 444 3
32 雅阁 436 11
33 迈腾 431 8
34 博越L 421 3
35 探岳 415 2
36 长安CS75 PLUS 411 4
37 海鸥 404 22
38 本田CR-V 399 19
39 凌渡 396 1
40 宝马5系 395 6
41 奔驰GLC 388 3
42 大众ID.3 388 4
43 东风风神E70 381 2
44 海豚 365 11
45 领克08新能源 362 2
46 唐新能源 358 6
47 宝马X3 354 4
48 沃尔沃XC60 348 3
49 皓影 344 8
50 腾势D9 344 3
51 一汽-大众CC 343 1
52 海豹 341 3
53 极氪001 331 5
54 凯美瑞 328 18
55 锋兰达 319 8
56 逍客 319 10
57 坦克300 316 2
58 卡罗拉锐放 310 5
59 蔚来ES6 308 4
60 元PLUS 307 18
61 逸动 305 4
62 艾瑞泽8 297 9
63 长安UNI-V 293 7
64 宏光MINIEV 289 14
65 型格 288 10
66 宝马X5 288 4
67 智己LS6 287 4
68 瑞虎8 PRO 281 2
69 天籁 277 10
70 宝马X1 273 5
71 银河L7 267 2
72 帝豪 266 3
73 微蓝6 258 4
74 领克06 250 1
75 宝来 242 5
76 领克03 238 4
77 丰田bZ3 238 1
78 捷途旅行者 234 2
79 宝马i3 234 5
80 伊兰特 233 6
81 Polo 229 1
82 长安CS55PLUS 227 2
83 荣威i5 226 1
84 思域 225 18
85 昂科威 217 3
86 奔腾B70 216 3
87 亚洲龙 216 9
88 威兰达 216 15
89 蒙迪欧 215 10
90 哈弗大狗 211 2
91 小鹏G6 210 8
92 威朗 209 5
93 岚图梦想家 209 6
94 豹5 203 2
95 凡尔赛C5 X 203 2
96 奥迪A3 200 3
97 阿维塔12 196 4
98 零跑C11 194 6
99 小鹏G9 189 6
100 五菱缤果 189 34
>>更多成都2023年12月份汽车上牌数据<<