宋PLUS新能源 全部在售 2023款 2021款,2024年1月份宋PLUS新能源销量32267台, 同比下降9.32%

星星之嘉

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宋PLUS新能源销量为32267辆,在比亚迪销量中占比16.91%,在SUV销量中排名第2位。

宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)

       2024年1月,宋PLUS新能源销量同比下降9.32%,环比下降27.28%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2023年12月达到最高,销量为44370辆。

宋PLUS新能源最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-01 32267 16.91% 3.15% 2
2023-12 44370 15.76% 4.33% 2
2023-11 34904 13.96% 3.41% 2
2023-10 34799 14.12% 3.4% 1
2023-09 36773 15.08% 3.59% 2
2023-08 32850 14.28% 3.21% 2
2023-07 29991 13.65% 2.93% 1
2023-06 27041 12.30% 2.64% 2
2023-05 22079 10.53% 2.15% 3
2023-04 24580 13.39% 2.4% 3
2023-03 30088 16.59% 2.94% 2
2023-02 37153 21.94% 3.62% 1

       在SUV市场,宋PLUS新能源在2024年1月份的市场份额同比下降了2.59%,

比亚迪2024年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宋PLUS新能源 32267 SUV 2 16.91%
秦PLUS 29244 紧凑型车 3 15.33%
海鸥 28050 小型车 1 14.70%
宋Pro新能源 19952 SUV 9 10.46%
元PLUS 16831 SUV 13 8.82%
海豚 16386 小型车 2 8.59%
11248 中大型车 2 5.90%
唐新能源 8892 SUV 38 4.66%
海豹 8459 中型车 12 4.43%
宋L 7374 SUV 45 3.87%
驱逐舰05 6400 紧凑型车 23 3.35%
护卫舰07 1847 SUV 112 0.97%
比亚迪e2 1157 紧凑型车 47 0.61%
元pro 1095 SUV 145 0.57%
秦新能源 830 紧凑型车 50 0.44%
比亚迪e3 459 紧凑型车 61 0.24%
宋MAX新能源 156 MPV 45 0.08%
比亚迪D1 114 MPV 49 0.06%

宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
宋PLUS新能源 32267 SUV 2 比亚迪 16.91%
速腾 27826 紧凑型车 4 一汽-大众 28.39%
宋Pro新能源 19952 SUV 9 比亚迪 10.46%
零跑C11 5326 SUV 58 零跑汽车 43.38%
ID.6 CROZZ 434 SUV 198 一汽-大众 0.44%
元PLUS 16831 SUV 13 比亚迪 8.82%

宋PLUS新能源 15.48-21.99万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。