1月成都20-30万汽车销量排名,问界M7位列第一,

星星之嘉

2024年1月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 问界M7 1374 2
2 Model Y 1216 3
3 帕萨特 854 4
4 宋PLUS新能源 838 5
5 途观L 723 2
6 宝马3系 596 3
7 红旗H7 578 1
8 红旗H5 543 1
9 红旗HS5 531 1
10 探岳 478 6
11 凯迪拉克CT5 444 2
12 Model 3 437 3
13 RAV4荣放 416 6
14 宝马X1 414 3
15 途岳 368 2
16 豹5 363 2
17 雷克萨斯ES 318 9
18 雅阁 317 8
19 领克08新能源 308 1
20 唐新能源 307 4
21 一汽-大众CC 295 1
22 捷途旅行者 292 1
23 深蓝S7 289 3
24 海豹 273 3
25 凯美瑞 259 9
26 天籁 243 8
27 皓影 239 9
28 汉兰达 236 3
29 宋L 226 3
30 君威 226 3
31 威兰达 221 8
32 吉利几何A 220 2
33 瑞虎9 195 2
34 蒙迪欧 194 8
35 别克GL8 190 6
36 途昂X 183 1
37 奥迪A3 180 5
38 亚洲龙 178 10
39 极氪007 170 8
40 智己LS6 167 2
41 蔚来ET5T 162 2
42 坦克400新能源 154 3
43 奔驰GLB 154 4
44 揽巡 153 4
45 本田CR-V 153 27
46 荣威D7 144 3
47 零跑C11 141 6
48 昂科威 139 10
49 蓝山DHT-PHEV 135 3
50 奔驰A级 134 3
51 小鹏G6 131 1
52 途昂 129 2
53 荣威RX9 128 1
54 红旗E-QM5 127 6
55 高尔夫 122 6
56 ID.4 CROZZ 118 5
57 冒险家 114 2
58 奥迪Q3 111 5
59 小鹏P7 110 3
60 北京BJ40 110 3
61 皇冠陆放 106 8
62 途胜 104 6
63 奇骏 102 9
64 传祺GS8 101 2
65 小鹏G9 96 3
66 揽境 92 4
67 阿维塔11 90 3
68 锐界 83 3
69 凯迪拉克XT4 81 2
70 蔚来ET5 79 4
71 零跑C01 78 4
72 沃尔沃S60 78 3
73 马自达CX-5 77 11
74 银河E8 76 4
75 smart精灵#1 75 2
76 星途揽月 75 1
77 奥迪Q4 e-tron 69 2
78 护卫舰07 69 2
79 星途瑶光 66 3
80 菱智PLUS 64 1
81 途观X 63 3
82 欧蓝德 62 1
83 传祺E8 62 11
84 ID.4 X 61 6
85 问界M5 59 7
86 本田HR-V 58 11
87 领克09新能源 58 2
88 君越 55 13
89 迈腾GTE插电混动 54 4
90 北京BJ60 50 6
91 岚图FREE 49 3
92 领克01 49 2
93 锐际 45 4
94 smart精灵#3 45 2
95 红旗H6 44 2
96 威霆 43 9
97 英菲尼迪Q50L 43 1
98 哪吒S 42 2
99 奥迪Q2L 39 1
100 极氪X 39 8
>>更多成都2024年1月份20-30万汽车上牌数据<<