【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月蔚来ES8销量为615辆,在蔚来销量中占比6.12%,在SUV销量中排名第177位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,蔚来ES8销量同比增长245.51%,环比下降61.17%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2023年8月达到最高,销量为2369辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 615 | 6.12% | 0.06% | 177 |
2023-12 | 1584 | 8.79% | 0.15% | 137 |
2023-11 | 1658 | 10.39% | 0.16% | 130 |
2023-10 | 2251 | 14.00% | 0.22% | 108 |
2023-09 | 2139 | 13.68% | 0.21% | 105 |
2023-08 | 2369 | 12.26% | 0.23% | 92 |
2023-07 | 1917 | 9.38% | 0.19% | 109 |
2023-06 | 588 | 5.50% | 0.06% | 173 |
2023-05 | 274 | 4.46% | 0.03% | 211 |
2023-04 | 439 | 6.69% | 0.04% | 191 |
2023-03 | 346 | 3.33% | 0.03% | 206 |
2023-02 | 395 | 3.25% | 0.04% | 189 |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降40个名次。
蔚来2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 39.22% |
蔚来ET5T | 2208 | 中型车 | 29 | 21.96% |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 15.20% |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 13.23% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 6.12% |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 2.09% |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 1.42% |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 0.77% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 | 6.12% |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 | 39.22% |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 小鹏汽车 | 0.87% |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 蔚来 | 15.20% |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 蔚来 | 2.09% |
蔚来ES8 49.60-65.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。