【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月思域销量为21234辆,在东风本田销量中占比28.10%,在紧凑型车销量中排名第6位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,思域销量同比增长219.55%,环比增长82.13%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 21234 | 28.10% | 4.78% | 6 |
2023-12 | 11659 | 18.59% | 2.62% | 14 |
2023-11 | 15411 | 29.18% | 3.47% | 6 |
2023-10 | 19596 | 30.12% | 4.41% | 5 |
2023-09 | 23003 | 38.76% | 5.18% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 5.92% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 4.29% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 2.74% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 2.54% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.45% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.26% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.37% | 8 |
在紧凑型车市场,思域在2024年1月份的市场份额同比增长了2.66%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。
东风本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 35.56% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 28.10% |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 9.39% |
本田HR-V | 6385 | SUV | 52 | 8.45% |
英仕派 | 5417 | 中型车 | 21 | 7.17% |
艾力绅 | 3912 | MPV | 10 | 5.18% |
本田UR-V | 1858 | SUV | 111 | 2.46% |
本田CR-V新能源 | 1202 | SUV | 141 | 1.59% |
本田e:NS1 | 943 | SUV | 152 | 1.25% |
LIFE | 459 | 小型车 | 9 | 0.61% |
英仕派新能源 | 181 | 中型车 | 47 | 0.24% |
享域 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
思域与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
标致408 | 1314 | 紧凑型车 | 44 | 东风标致 | 35.27% |
凌渡 | 7486 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 6.72% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 8.19% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 6.63% |
思域 12.99-18.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。