【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月汉兰达销量为7204辆,在广汽丰田销量中占比10.02%,在SUV销量中排名第48位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,汉兰达销量同比增长50.11%,环比增长10.63%;最近12个月中,汉兰达销量在2023年8月达到最高,销量为8042辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.7% | 48 |
2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.64% | 50 |
2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.63% | 46 |
2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.7% | 42 |
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.66% | 45 |
2023-08 | 8042 | 10.09% | 0.78% | 37 |
2023-07 | 7378 | 10.34% | 0.72% | 36 |
2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.67% | 40 |
2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.55% | 41 |
2023-04 | 4992 | 6.49% | 0.49% | 43 |
2023-03 | 4170 | 6.89% | 0.41% | 53 |
2023-02 | 4674 | 6.98% | 0.46% | 42 |
在SUV市场,汉兰达在2024年1月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升2个名次。
广汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 25.14% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 22.75% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 18.06% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 10.02% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 9.71% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 8.96% |
威飒 | 2127 | SUV | 103 | 2.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 1.29% |
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
铂智4X | 128 | SUV | 248 | 0.18% |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 0.12% |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 0.02% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 东风本田 | 35.56% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 11.56% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
奇骏 | 4392 | SUV | 72 | 东风日产 | 7.55% |
途胜 | 5401 | SUV | 57 | 北京现代 | 24.00% |
汉兰达 26.88-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。