【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔腾B70销量为2824辆,在一汽奔腾销量中占比43.84%,在中型车销量中排名第26位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔腾B70销量同比下降15.85%,环比下降15.78%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2824 | 43.84% | 1.06% | 26 |
2024-06 | 3353 | 35.92% | 1.26% | 26 |
2024-05 | 2087 | 28.99% | 0.78% | 29 |
2024-04 | 3668 | 58.68% | 1.37% | 23 |
2024-03 | 3456 | 44.18% | 1.3% | 22 |
2024-02 | 3002 | 69.17% | 1.13% | 18 |
2024-01 | 4666 | 60.12% | 1.75% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 3.22% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 1.89% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.42% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.45% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 0.98% | 26 |
在中型车市场,奔腾B70在2024年7月份的市场份额同比下降了0.60%, 2024年1-7月,奔腾B70的累计销量达到23056辆, 同比下降45.63%, 在中型车销量排名为第25位。
一汽奔腾2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2824 | 中型车 | 26 | 43.84% |
奔腾小马 | 2365 | 微型车 | 6 | 36.72% |
奔腾NAT | 500 | MPV | 36 | 7.76% |
奔腾T77 | 328 | SUV | 213 | 5.09% |
奔腾T90 | 324 | SUV | 216 | 5.03% |
奔腾T55 | 94 | SUV | 271 | 1.46% |
奔腾M9 | 6 | MPV | 68 | 0.09% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2824 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 | 43.84% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。