【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月北京BJ40销量为2602辆,在北京越野销量中占比37.05%,在SUV销量中排名第86位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,北京BJ40销量同比增长129.25%,环比下降30.59%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年6月达到最高,销量为3749辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.31% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.44% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.32% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.32% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.38% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.2% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.27% | 101 |
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.36% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.3% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.16% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.1% | 168 |
2023-08 | 1420 | 65.74% | 0.17% | 131 |
在SUV市场,北京BJ40在2024年7月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-7月,北京BJ40的累计销量达到18943辆, 同比下降8.24%, 在SUV销量排名为第81位。
北京越野2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 3971 | SUV | 63 | 56.55% |
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 37.05% |
北京BJ60 | 445 | SUV | 199 | 6.34% |
北京BJ80 | 4 | SUV | 313 | 0.06% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 北京越野 | 37.05% |
勇士 | 71 | SUV | 278 | 北京汽车制造厂 | 5.24% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 长城汽车 | 3.06% |
北京BJ80 | 4 | SUV | 313 | 北京越野 | 0.06% |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 25.75% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。