【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月英仕派销量为2755辆,在东风本田销量中占比11.26%,在中型车销量中排名第25位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,英仕派销量同比增长100.51%,环比增长8.12%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2755 | 11.26% | 0.92% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.85% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.32% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 0.99% | 24 |
2024-04 | 3646 | 9.14% | 1.21% | 25 |
2024-03 | 2710 | 9.09% | 0.9% | 23 |
2024-02 | 1458 | 6.88% | 0.49% | 26 |
2024-01 | 5417 | 7.17% | 1.8% | 21 |
2023-12 | 7979 | 12.72% | 2.66% | 18 |
2023-11 | 6413 | 12.14% | 2.13% | 18 |
2023-10 | 4907 | 7.54% | 1.63% | 17 |
2023-09 | 2354 | 3.97% | 0.78% | 25 |
在中型车市场,英仕派在2024年8月份的市场份额同比增长了0.32%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,英仕派的累计销量达到25479辆, 同比下降52.81%, 在中型车销量排名为第26位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 49.48% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 17.50% |
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 11.26% |
本田HR-V | 1666 | SUV | 116 | 6.81% |
艾力绅 | 1248 | MPV | 22 | 5.10% |
本田XR-V | 1033 | SUV | 146 | 4.22% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 1.27% |
猎光e:NS2 | 169 | SUV | 254 | 0.69% |
LIFE | 159 | 小型车 | 10 | 0.65% |
英仕派新能源 | 81 | 中型车 | 52 | 0.33% |
享域 | 15 | 紧凑型车 | 78 | 0.06% |
本田e:NS1 | 11 | SUV | 308 | 0.04% |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 2755 | 中型车 | 25 | 东风本田 | 11.26% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。