【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安CS35PLUS销量为1225辆,在长安汽车销量中占比2.05%,在SUV销量中排名第134位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安CS35PLUS销量同比下降22.66%,环比增长4.26%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为5411辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1225 | 2.05% | 0.13% | 134 |
2024-07 | 1175 | 2.41% | 0.13% | 136 |
2024-06 | 1155 | 2.52% | 0.12% | 134 |
2024-05 | 1553 | 2.81% | 0.17% | 119 |
2024-04 | 1239 | 2.78% | 0.13% | 125 |
2024-03 | 1867 | 3.20% | 0.2% | 99 |
2024-02 | 2633 | 5.05% | 0.28% | 59 |
2024-01 | 5411 | 4.15% | 0.58% | 56 |
2023-12 | 3011 | 3.83% | 0.32% | 99 |
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.35% | 81 |
2023-10 | 3309 | 3.78% | 0.36% | 82 |
2023-09 | 2966 | 3.49% | 0.32% | 85 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,长安CS35PLUS的累计销量达到16258辆, 同比下降65.95%, 在SUV销量排名为第105位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 长安汽车 | 2.05% |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 奇瑞汽车 | 1.41% |
长安CS35PLUS 7.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。